IPO Grey Market Premium (GMP)
Track live grey market premium for all current, upcoming, and recently listed IPOs.
| IPO Name | Current GMP | Est. Listing | Status |
|---|---|---|---|
| Jio Platforms Limited | ₹0 | -- | Upcoming |
| Caliber Mining & Logistics | +₹60 | +11.5% | Listed |
| Cube Highways Trust | ₹0 | 0.0% | Listed |
| Xtranet Technologies Ltd | +₹15 | +11.4% | Listed |
| Indo-MIM Limited | +₹184 | +37.9% | Listed |
| Lohia Corp Limited | +₹17 | +4.0% | Listed |
| Ardee Industries Limited | +₹13 | +24.5% | Upcoming |
| Manipal Health Enterprises | +₹85 | +14.4% | Open |
| MV Electrosystems Limited | +₹35 | +8.2% | Open |
| Juniper Green Energy Limited | +₹17 | +7.6% | Open |
| Ardee Industries IPO | +₹13 | +24.5% | Upcoming |
Loading...